万年历1988日历提供1988年日历、1988年日历表,全年12个月共365天,包含1988年日历公历农历对照、节气节日标注
| 1988年1月日历表 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 十二  | 2 十三  | |||||
| 3 十四  | 4 十五  | 5 小寒  | 6 十七  | 7 十八  | 8 十九  | 9 二十  | 
| 10 廿一  | 11 廿二  | 12 廿三  | 13 廿四  | 14 廿五  | 15 廿六  | 16 廿七  | 
| 17 廿八  | 18 廿九  | 19 初一  | 20 大寒  | 21 初三  | 22 初四  | 23 初五  | 
| 24 初六  | 25 初七  | 26 腊八  | 27 初九  | 28 初十  | 29 十一  | 30 十二  | 
| 31 十三  | 
| 1988年2月日历表 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 十四  | 2 十五  | 3 十六  | 4 立春  | 5 十八  | 6 十九  | |
| 7 二十  | 8 廿一  | 9 廿二  | 10 廿三  | 11 廿四  | 12 廿五  | 13 廿六  | 
| 14 廿七  | 15 廿八  | 16 廿九  | 17 春节  | 18 初二  | 19 雨水  | 20 初四  | 
| 21 初五  | 22 初六  | 23 初七  | 24 初八  | 25 初九  | 26 初十  | 27 十一  | 
| 28 十二  | 29 十三  | 
| 1988年3月日历表 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 十四  | 2 元宵  | 3 十六  | 4 惊蛰  | 5 十八  | ||
| 6 十九  | 7 二十  | 8 廿一  | 9 廿二  | 10 廿三  | 11 廿四  | 12 廿五  | 
| 13 廿六  | 14 廿七  | 15 廿八  | 16 廿九  | 17 三十  | 18 初一  | 19 春分  | 
| 20 初三  | 21 初四  | 22 初五  | 23 初六  | 24 初七  | 25 初八  | 26 初九  | 
| 27 初十  | 28 十一  | 29 十二  | 30 十三  | 31 十四  | 
| 1988年4月日历表 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 十五  | 2 十六  | |||||
| 3 十七  | 4 清明  | 5 十九  | 6 二十  | 7 廿一  | 8 廿二  | 9 廿三  | 
| 10 廿四  | 11 廿五  | 12 廿六  | 13 廿七  | 14 廿八  | 15 廿九  | 16 初一  | 
| 17 初二  | 18 初三  | 19 谷雨  | 20 初五  | 21 初六  | 22 初七  | 23 初八  | 
| 24 初九  | 25 初十  | 26 十一  | 27 十二  | 28 十三  | 29 十四  | 30 十五  | 
| 1988年5月日历表 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 十六  | 2 十七  | 3 十八  | 4 立夏  | 5 二十  | 6 廿一  | 7 廿二  | 
| 8 廿三  | 9 廿四  | 10 廿五  | 11 廿六  | 12 廿七  | 13 廿八  | 14 廿九  | 
| 15 三十  | 16 初一  | 17 初二  | 18 初三  | 19 初四  | 20 小满  | 21 初六  | 
| 22 初七  | 23 初八  | 24 初九  | 25 初十  | 26 十一  | 27 十二  | 28 十三  | 
| 29 十四  | 30 十五  | 31 十六  | 
| 1988年6月日历表 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 十七  | 2 十八  | 3 十九  | 4 芒种  | |||
| 5 廿一  | 6 廿二  | 7 廿三  | 8 廿四  | 9 廿五  | 10 廿六  | 11 廿七  | 
| 12 廿八  | 13 廿九  | 14 初一  | 15 初二  | 16 初三  | 17 初四  | 18 端午  | 
| 19 初六  | 20 夏至  | 21 初八  | 22 初九  | 23 初十  | 24 十一  | 25 十二  | 
| 26 十三  | 27 十四  | 28 十五  | 29 十六  | 30 十七  | 
| 1988年7月日历表 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 十八  | 2 十九  | |||||
| 3 二十  | 4 廿一  | 5 廿二  | 6 小暑  | 7 廿四  | 8 廿五  | 9 廿六  | 
| 10 廿七  | 11 廿八  | 12 廿九  | 13 三十  | 14 初一  | 15 初二  | 16 初三  | 
| 17 初四  | 18 初五  | 19 初六  | 20 初七  | 21 初八  | 22 大暑  | 23 初十  | 
| 24 十一  | 25 十二  | 26 十三  | 27 十四  | 28 十五  | 29 十六  | 30 十七  | 
| 31 十八  | 
| 1988年8月日历表 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 十九  | 2 二十  | 3 廿一  | 4 廿二  | 5 廿三  | 6 立秋  | |
| 7 廿五  | 8 廿六  | 9 廿七  | 10 廿八  | 11 廿九  | 12 初一  | 13 初二  | 
| 14 初三  | 15 初四  | 16 初五  | 17 初六  | 18 七夕  | 19 初八  | 20 初九  | 
| 21 初十  | 22 处夏  | 23 十二  | 24 十三  | 25 十四  | 26 中元  | 27 十六  | 
| 28 十七  | 29 十八  | 30 十九  | 31 二十  | 
| 1988年9月日历表 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 廿一  | 2 廿二  | 3 廿三  | ||||
| 4 廿四  | 5 廿五  | 6 白露  | 7 廿七  | 8 廿八  | 9 廿九  | 10 三十  | 
| 11 初一  | 12 初二  | 13 初三  | 14 初四  | 15 初五  | 16 初六  | 17 初七  | 
| 18 初八  | 19 初九  | 20 初十  | 21 十一  | 22 秋分  | 23 十三  | 24 十四  | 
| 25 中秋  | 26 十六  | 27 十七  | 28 十八  | 29 十九  | 30 二十  | 
| 1988年10月日历表 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 廿一  | ||||||
| 2 廿二  | 3 廿三  | 4 廿四  | 5 廿五  | 6 廿六  | 7 寒露  | 8 廿八  | 
| 9 廿九  | 10 三十  | 11 初一  | 12 初二  | 13 初三  | 14 初四  | 15 初五  | 
| 16 初六  | 17 初七  | 18 初八  | 19 重阳  | 20 初十  | 21 十一  | 22 霜降  | 
| 23 十三  | 24 十四  | 25 十五  | 26 十六  | 27 十七  | 28 十八  | 29 十九  | 
| 30 二十  | 31 廿一  | 
| 1988年11月日历表 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 廿二  | 2 廿三  | 3 廿四  | 4 廿五  | 5 廿六  | ||
| 6 立冬  | 7 廿八  | 8 廿九  | 9 初一  | 10 初二  | 11 初三  | 12 初四  | 
| 13 初五  | 14 初六  | 15 初七  | 16 初八  | 17 初九  | 18 初十  | 19 十一  | 
| 20 十二  | 21 小雪  | 22 十四  | 23 十五  | 24 十六  | 25 十七  | 26 十八  | 
| 27 十九  | 28 二十  | 29 廿一  | 30 廿二  | 
| 1988年12月日历表 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 廿三  | 2 廿四  | 3 廿五  | ||||
| 4 廿六  | 5 廿七  | 6 大雪  | 7 廿九  | 8 三十  | 9 初一  | 10 初二  | 
| 11 初三  | 12 初四  | 13 初五  | 14 初六  | 15 初七  | 16 初八  | 17 初九  | 
| 18 初十  | 19 十一  | 20 十二  | 21 冬至  | 22 十四  | 23 十五  | 24 十六  | 
| 25 十七  | 26 十八  | 27 十九  | 28 二十  | 29 廿一  | 30 廿二  | 31 廿三  | 
其他年份日历表